MECO concentra-se em pesquisa e desenvolvimento e fabricação de produtos fan coil e condicionadores de ar comerciais leves.Estamos fazendo OEM para mais de 200 empresas famosas de ar condicionado central na China, agora a empresa é a fabricante OEM preferida para unidades de cassete na China.Ao mesmo tempo, nosso profissional
Podemos fornecer design personalizado para a aparência de caixas de papelão de embalagem, design personalizado para suporte de produtos impressos, impressão em serigrafia de marcas registradas de corpos de máquinas e colagem de marcas registradas de clientes.Fornecemos várias soluções de controle para os clientes escolherem em relação ao produto
MECO Unidade fan coil tipo cassete usada na base de demonstração de cooperação terrestre da escola Yantai Neste caso, a unidade fan coil cassete adota uma instalação extremamente simples, e a saída de ar circundante permite que ela atenda às necessidades de refrigeração e fornecimento de ar de tais comerciais lugares muito bem.O
Shang Hai Jascaffe FactoryA unidade decorativa de fan coil de sopro de 4 saídas pode fornecer vento confortável e funcionamento com baixo ruído.Também podemos usar dutos para guiar o vento para outra sala.
Nossa rica experiência em exportação nos deu uma compreensão profunda das preferências de uso de unidades fan coil em diferentes regiões do mundo.Podemos ajudar os clientes a escolher o design personalizado mais adequado para seus produtos. Excelente equipe de vendas, comunicação oportuna e eficaz Para cada pedido,
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características
1. Pressão estática de 75pa ~ 30pa, fornecimento de ar de longa distância
2. Modelos integrados 1020~2720m³/h
3. E-aquecedor opcional
4 use motor sem escova DC
5 O ar fresco pode entrar de fora
Nossas vantagens
1 Design clássico e elegante.Chapa galvanizada em chapa de zinco aluminizada, bela aparência.Alta resistência à corrosão.
2 Ventilador de grande diâmetro, grande volume de ar, baixo ruído
3 A interface do duto de ar circular é opcional.O que pode reduzir o custo de instalação
Aplicações de produtos
A unidade fan coil do tipo duto de pressão estática média é adequada para ambientes de instalação que exigem um determinado comprimento de suprimento de ar.Ele pode conectar dutos de ar para fornecer ar a todos os locais que necessitem.
TAIZHOU MECO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Co., Ltd | ||||||||
Desempenho da unidade fan coil tipo duto de alta pressão estática (série MAW, motor DC, sistema de 2 tubos) | ||||||||
modelo | unidade | DC-MFP-102MAW | DC-MFP-136MAW | DC-MFP-170MAW | DC-MFP-204MAW | DC-MFP-238MAW | DC-MFP-272MAW | |
Alta velocidade | m3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
Baixa velocidade | m3/h | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |
Capacidade de refrigeração | kW de alta velocidade | º | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 15.1 |
SH | 5 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | ||
kW de baixa velocidade | º | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.3 | |
SH | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | ||
Capacidade de aquecimento | kW de alta velocidade | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | |
kW de baixa velocidade | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | ||
Barulho | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Volume de água | m3/h | 1.13 | 1.4 | 1.74 | 2.03 | 2.37 | 2.58 | |
Pressão estática | Pai | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Pressão da água caindo | kPa | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 55 | |
fã | tipo | ventilador centrífugo de curva direta de entrada dupla | ||||||
quantidade | 2 | 3 | 4 | |||||
Motor | tipo | Motor CC sem escova | ||||||
quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
fonte de energia | 220V~ 50Hz 1F | |||||||
entrada de energia (w) | 110 | 155 | 200 | 230 | 270 | 310 | ||
Bobina | tipo | Aleta de alumínio com revestimento de tubo de cobre | ||||||
pressão no trabalho | 1,6 MPa | |||||||
Conexão de tubo | entrada de água | 3/4' | ||||||
saída de água | 3/4' | |||||||
drenagem de água | 3/4' | |||||||
dimensão (mm) | 1090*624*275 | 1090*624*275 | 1350*624*275 | 1350*624*275 | 1610*624*275 | 1610*624*275 | ||
peso líquido (kg) | ||||||||
condição de teste: | ||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | ||||||||
CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA | ||||||||
Condição nominal de resfriamento: | ||||||||
temperatura do ar interno: 27 ℃/19,5 ℃ BD/WB | ||||||||
temperatura da água: 7℃/12℃, na velocidade máxima | ||||||||
Condição nominal de aquecimento | ||||||||
temperatura do ar interno: 21℃/15℃ DB/WB | ||||||||
temperatura de entrada de água: 60 ℃, na velocidade máxima, | ||||||||
com o mesmo fluxo de água que no resfriamento. |
Características
1. Pressão estática de 75pa ~ 30pa, fornecimento de ar de longa distância
2. Modelos integrados 1020~2720m³/h
3. E-aquecedor opcional
4 use motor sem escova DC
5 O ar fresco pode entrar de fora
Nossas vantagens
1 Design clássico e elegante.Chapa galvanizada em chapa de zinco aluminizada, bela aparência.Alta resistência à corrosão.
2 Ventilador de grande diâmetro, grande volume de ar, baixo ruído
3 A interface do duto de ar circular é opcional.O que pode reduzir o custo de instalação
Aplicações de produtos
A unidade fan coil do tipo duto de pressão estática média é adequada para ambientes de instalação que exigem um determinado comprimento de suprimento de ar.Ele pode conectar dutos de ar para fornecer ar a todos os locais que necessitem.
TAIZHOU MECO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Co., Ltd | ||||||||
Desempenho da unidade fan coil tipo duto de alta pressão estática (série MAW, motor DC, sistema de 2 tubos) | ||||||||
modelo | unidade | DC-MFP-102MAW | DC-MFP-136MAW | DC-MFP-170MAW | DC-MFP-204MAW | DC-MFP-238MAW | DC-MFP-272MAW | |
Alta velocidade | m3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | |
Baixa velocidade | m3/h | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |
Capacidade de refrigeração | kW de alta velocidade | º | 6.6 | 8.2 | 10.2 | 11.9 | 13.9 | 15.1 |
SH | 5 | 6.2 | 7.7 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | ||
kW de baixa velocidade | º | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.8 | 6.3 | |
SH | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | ||
Capacidade de aquecimento | kW de alta velocidade | 10.6 | 13.2 | 16.4 | 19.2 | 22.4 | 24.3 | |
kW de baixa velocidade | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | ||
Barulho | dB(A) | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Volume de água | m3/h | 1.13 | 1.4 | 1.74 | 2.03 | 2.37 | 2.58 | |
Pressão estática | Pai | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Pressão da água caindo | kPa | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 55 | |
fã | tipo | ventilador centrífugo de curva direta de entrada dupla | ||||||
quantidade | 2 | 3 | 4 | |||||
Motor | tipo | Motor CC sem escova | ||||||
quantidade | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
fonte de energia | 220V~ 50Hz 1F | |||||||
entrada de energia (w) | 110 | 155 | 200 | 230 | 270 | 310 | ||
Bobina | tipo | Aleta de alumínio com revestimento de tubo de cobre | ||||||
pressão no trabalho | 1,6 MPa | |||||||
Conexão de tubo | entrada de água | 3/4' | ||||||
saída de água | 3/4' | |||||||
drenagem de água | 3/4' | |||||||
dimensão (mm) | 1090*624*275 | 1090*624*275 | 1350*624*275 | 1350*624*275 | 1610*624*275 | 1610*624*275 | ||
peso líquido (kg) | ||||||||
condição de teste: | ||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | ||||||||
CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA | ||||||||
Condição nominal de resfriamento: | ||||||||
temperatura do ar interno: 27 ℃/19,5 ℃ BD/WB | ||||||||
temperatura da água: 7℃/12℃, na velocidade máxima | ||||||||
Condição nominal de aquecimento | ||||||||
temperatura do ar interno: 21℃/15℃ DB/WB | ||||||||
temperatura de entrada de água: 60 ℃, na velocidade máxima, | ||||||||
com o mesmo fluxo de água que no resfriamento. |