MECO concentra-se em pesquisa e desenvolvimento e fabricação de produtos fan coil e condicionadores de ar comerciais leves.Estamos fazendo OEM para mais de 200 empresas famosas de ar condicionado central na China, agora a empresa é a fabricante OEM preferida para unidades de cassete na China.Ao mesmo tempo, nosso profissional
Podemos fornecer design personalizado para a aparência de caixas de papelão de embalagem, design personalizado para suporte de produtos impressos, impressão em serigrafia de marcas registradas de corpos de máquinas e colagem de marcas registradas de clientes.Fornecemos várias soluções de controle para os clientes escolherem em relação ao produto
MECO Unidade fan coil tipo cassete usada na base de demonstração de cooperação terrestre da escola Yantai Neste caso, a unidade fan coil cassete adota uma instalação extremamente simples, e a saída de ar circundante permite que ela atenda às necessidades de refrigeração e fornecimento de ar de tais comerciais lugares muito bem.O
Shang Hai Jascaffe FactoryA unidade decorativa de fan coil de sopro de 4 saídas pode fornecer vento confortável e funcionamento com baixo ruído.Também podemos usar dutos para guiar o vento para outra sala.
Nossa rica experiência em exportação nos deu uma compreensão profunda das preferências de uso de unidades fan coil em diferentes regiões do mundo.Podemos ajudar os clientes a escolher o design personalizado mais adequado para seus produtos. Excelente equipe de vendas, comunicação oportuna e eficaz Para cada pedido,
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
MFP-68FM, MFP-85FM, MFP-272FM, MFP-300FM
MECO
8415909000, 8415901000
Características
1. Sopro de ar de quatro lados, que pode uniformizar a distribuição da temperatura na sala
2. O desinfetante eletrostático contra poeira é opcional
3 O ar fresco pode entrar de fora
4 Padrão com motor DC sem escova
5 Pode ser conectado ao duto e vinculado ao difusor
Nossas vantagens
1 Design de entrada de ar com grade de metal personalizável, fácil de ajustar ao estilo de decoração.
2 Todas as peças principais são de fácil manutenção desde a grelha de entrada de ar
3 Os modelos com grande volume de ar são bons para projetos que possuem grandes espaços
Aplicações de produtos
Se o produto for instalado em espaços com tectos falsos, como escritórios, pode ter quatro saídas de ar ligadas a condutas de ar para fornecer ar a diferentes divisões.Em espaços sem tectos falsos, como fábricas e oficinas, pode ser utilizada a instalação sem condutas.Este produto tem uma longa distância de fornecimento de ar, organização uniforme do fluxo de ar e baixo custo de instalação.
TAIZHOU MECO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Co., Ltd | |||||||
DESEMPENHO DO VENTILADOR TIPO FLUXO DE AR DE 4 LADOS | |||||||
modelo (sistema de 2 tubos) | DC-MFP-68FM-Q | DC-MFP-85FM-Q | DC-MFP-272FM-Q | DC-MFP-300FM-Q | |||
fonte de energia | 220V~,50Hz | ||||||
volume de ar | H | m3/h | 680 | 850 | 2720 | 3000 | |
M | 520 | 660 | 2040 | 2300 | |||
L | 370 | 430 | 1360 | 1600 | |||
Pressão estática | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidade de refrigeração | º | H | W | 3800 | 4700 | 15000 | 17000 |
BTU/h | 12966 | 14767 | 47130 | 53414 | |||
SH | W | 2830 | 3500 | 11175 | 12665 | ||
BTU/h | 9670 | 11950 | 38129 | 43212 | |||
º | M | W | 3080 | 3800 | 12150 | 13770 | |
SH | W | 2430 | 3000 | 9600 | 10878 | ||
º | L | W | 2400 | 2960 | 9450 | 10710 | |
SH | W | 1950 | 2430 | 7749 | 8782 | ||
capacidade de aquecimento | H | W | 5700 | 7050 | 22500 | 25500 | |
M | W | 4400 | 5430 | 17300 | 19600 | ||
L | W | 3450 | 4260 | 13600 | 15400 | ||
barulho | H | 0Pa | dB(A) | 41 | 43 | 53 | 54 |
entrada de energia | H | 0Pa | W | 36 | 41 | 115 | 125 |
volume de fluxo de água | m3/h | 0.65 | 0.81 | 2.58 | 2.92 | ||
queda de pressão da água | kPa | 22 | 28 | 51 | 58 | ||
dimensão do tubo de conexão de água (entrada e saída) | em | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ||
fora | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | |||
bobina | tipo | ||||||
dimensão do tubo de drenagem de água | milímetros | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensão líquida | drenado por bomba | C×L×A milímetros | 590*590*314 | 944*944*316 | |||
drenado por natureza | 590*590*412 | 944*944*414 | |||||
peso líquido | drenado por bomba | kg | 20 | 20 | 41 | 41 | |
drenado por natureza | 21.5 | 21.5 | 43 | 43 | |||
Condição de teste: Sistema de 2 tubos Resfriamento Temperatura do ar de entrada: Bulbo seco 27ºC, Bulbo úmido 19,5ºC Temperatura de entrada/saída da água: 7ºC/ 12℃ Aquecimento Temperatura do ar de entrada: 20ºC Temperatura da água de entrada: 60ºC, mesma vazão de água do resfriamento |
Características
1. Sopro de ar de quatro lados, que pode uniformizar a distribuição da temperatura na sala
2. O desinfetante eletrostático contra poeira é opcional
3 O ar fresco pode entrar de fora
4 Padrão com motor DC sem escova
5 Pode ser conectado ao duto e vinculado ao difusor
Nossas vantagens
1 Design de entrada de ar com grade de metal personalizável, fácil de ajustar ao estilo de decoração.
2 Todas as peças principais são de fácil manutenção desde a grelha de entrada de ar
3 Os modelos com grande volume de ar são bons para projetos que possuem grandes espaços
Aplicações de produtos
Se o produto for instalado em espaços com tectos falsos, como escritórios, pode ter quatro saídas de ar ligadas a condutas de ar para fornecer ar a diferentes divisões.Em espaços sem tectos falsos, como fábricas e oficinas, pode ser utilizada a instalação sem condutas.Este produto tem uma longa distância de fornecimento de ar, organização uniforme do fluxo de ar e baixo custo de instalação.
TAIZHOU MECO EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Co., Ltd | |||||||
DESEMPENHO DO VENTILADOR TIPO FLUXO DE AR DE 4 LADOS | |||||||
modelo (sistema de 2 tubos) | DC-MFP-68FM-Q | DC-MFP-85FM-Q | DC-MFP-272FM-Q | DC-MFP-300FM-Q | |||
fonte de energia | 220V~,50Hz | ||||||
volume de ar | H | m3/h | 680 | 850 | 2720 | 3000 | |
M | 520 | 660 | 2040 | 2300 | |||
L | 370 | 430 | 1360 | 1600 | |||
Pressão estática | Pai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
capacidade de refrigeração | º | H | W | 3800 | 4700 | 15000 | 17000 |
BTU/h | 12966 | 14767 | 47130 | 53414 | |||
SH | W | 2830 | 3500 | 11175 | 12665 | ||
BTU/h | 9670 | 11950 | 38129 | 43212 | |||
º | M | W | 3080 | 3800 | 12150 | 13770 | |
SH | W | 2430 | 3000 | 9600 | 10878 | ||
º | L | W | 2400 | 2960 | 9450 | 10710 | |
SH | W | 1950 | 2430 | 7749 | 8782 | ||
capacidade de aquecimento | H | W | 5700 | 7050 | 22500 | 25500 | |
M | W | 4400 | 5430 | 17300 | 19600 | ||
L | W | 3450 | 4260 | 13600 | 15400 | ||
barulho | H | 0Pa | dB(A) | 41 | 43 | 53 | 54 |
entrada de energia | H | 0Pa | W | 36 | 41 | 115 | 125 |
volume de fluxo de água | m3/h | 0.65 | 0.81 | 2.58 | 2.92 | ||
queda de pressão da água | kPa | 22 | 28 | 51 | 58 | ||
dimensão do tubo de conexão de água (entrada e saída) | em | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ||
fora | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | ZG3/4' | |||
bobina | tipo | ||||||
dimensão do tubo de drenagem de água | milímetros | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ||
dimensão líquida | drenado por bomba | C×L×A milímetros | 590*590*314 | 944*944*316 | |||
drenado por natureza | 590*590*412 | 944*944*414 | |||||
peso líquido | drenado por bomba | kg | 20 | 20 | 41 | 41 | |
drenado por natureza | 21.5 | 21.5 | 43 | 43 | |||
Condição de teste: Sistema de 2 tubos Resfriamento Temperatura do ar de entrada: Bulbo seco 27ºC, Bulbo úmido 19,5ºC Temperatura de entrada/saída da água: 7ºC/ 12℃ Aquecimento Temperatura do ar de entrada: 20ºC Temperatura da água de entrada: 60ºC, mesma vazão de água do resfriamento |