MECO concentra-se em pesquisa e desenvolvimento e fabricação de produtos fan coil e condicionadores de ar comerciais leves.Estamos fazendo OEM para mais de 200 empresas famosas de ar condicionado central na China, agora a empresa é a fabricante OEM preferida para unidades de cassete na China.Ao mesmo tempo, nosso profissional
Podemos fornecer design personalizado para a aparência de caixas de papelão de embalagem, design personalizado para suporte de produtos impressos, impressão em serigrafia de marcas registradas de corpos de máquinas e colagem de marcas registradas de clientes.Fornecemos várias soluções de controle para os clientes escolherem em relação ao produto
MECO Unidade fan coil tipo cassete usada na base de demonstração de cooperação terrestre da escola Yantai Neste caso, a unidade fan coil cassete adota uma instalação extremamente simples, e a saída de ar circundante permite que ela atenda às necessidades de refrigeração e fornecimento de ar de tais comerciais lugares muito bem.O
Shang Hai Jascaffe FactoryA unidade decorativa de fan coil de sopro de 4 saídas pode fornecer vento confortável e funcionamento com baixo ruído.Também podemos usar dutos para guiar o vento para outra sala.
Nossa rica experiência em exportação nos deu uma compreensão profunda das preferências de uso de unidades fan coil em diferentes regiões do mundo.Podemos ajudar os clientes a escolher o design personalizado mais adequado para seus produtos. Excelente equipe de vendas, comunicação oportuna e eficaz Para cada pedido,
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Características
1. A unidade tem alta pressão estática que pode fornecer fornecimento de ar de longa distância.A pressão estática é 120pa
2. A faixa de volume de ar é 1360~4080m³/h
3. Aquecimento eletrônico seletivo para aquecimento mais forte
5 O ar fresco pode entrar de fora
Nossas vantagens
1 Forte capacidade de fornecimento de ar, adequada para conectar dutos de ar para fornecimento de ar de longa distância
2 A escolha de diferentes formatos e quantidades de interfaces de dutos de ar pode cooperar de forma inteligente com o projeto e a instalação do sistema de dutos de ar, tornando a instalação mais diversificada e personalizada.
3 O desenho de uma única bandeja formadora de condensado com estampagem integral, sem costuras, evita gotejamentos e vazamentos de água;O isolamento externo da bandeja de água é um adesivo único para evitar condensação.
Aplicações de produtos
A unidade fan coil com duto de alta pressão estática tem as vantagens de baixo investimento inicial no sistema e fácil introdução de ar fresco.Amplamente utilizado em vilas, edifícios de escritórios, shopping centers, salas de conferências, supermercados e locais comerciais.
Preço e desempenho da unidade fan coil tipo duto de alta pressão estática (série HAW, sistema de 2 tubos) | |||||||||
modelo | unidade | MFP-136HA(W) | MFP-170HA(W) | MFP-204HA(W) | MFP-238HA(W) | MFP-272HA(W) | MFP-306HA(W) | MFP-340HA(W) | MFP-408HA(W) |
Alta velocidade | m3/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 4080 |
Velocidade média | m3/h | 1090 | 1360 | 1635 | 1900 | 2180 | 2450 | 2720 | 3260 |
Baixa velocidade | m3/h | 815 | 1020 | 1225 | 1430 | 1630 | 1830 | 2040 | 2450 |
Capacidade de refrigeração | kW de alta velocidade | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 21.6 |
Velocidade média kW | 5.45 | 6.8 | 8.15 | 9.5 | 10.85 | 12.25 | 13.6 | 16.3 | |
kW de baixa velocidade | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 7.35 | 8.4 | 9.45 | 10.5 | 12.6 | |
Capacidade de aquecimento | kW de alta velocidade | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27 | 32.4 |
Velocidade média kW | 8.2 | 10.25 | 12.3 | 14.35 | 16.4 | 18.45 | 20.5 | 24.6 | |
kW de baixa velocidade | 7 | 8.8 | 10.55 | 12.3 | 14.05 | 15.8 | 17.55 | 21.05 | |
Volume de água | m3/h | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | 2.46 | 2.77 | 3.08 | 3.7 |
Pressão estática | Pai | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pressão da água caindo | kPa | 25 | 28 | 30 | 35 | 36 | 42 | 43 | 50 |
fã | tipo | ventilador centrífugo de curva direta de entrada dupla | |||||||
quantidade | 1 | 2 | |||||||
Motor | tipo | Motor de capacidade dividida permanente de 3 velocidades | |||||||
quantidade | 1 | ||||||||
fonte de energia | 220V~ 50Hz 1F | ||||||||
entrada de energia (w) | 380 | 420 | 450 | 520 | 550 | 880 | 900 | 1100 | |
Bobina | tipo | Aleta de alumínio com revestimento de tubo de cobre | |||||||
pressão no trabalho | 1,6 MPa | ||||||||
área enfrentada (m2) | 0.256 | 0.285 | 0.285 | 0.334 | 0.334 | 0.402 | 0.402 | 0.494 | |
Conexão de tubo | entrada de água | 3/4' | |||||||
saída de água | 3/4' | ||||||||
drenagem de água | 3/4' | ||||||||
dimensão (mm) | 970*760*425 | 1050*760*425 | 1050*760*425 | 1190*760*425 | 1190*760*425 | 1380*760*425 | 1380*760*425 | 1640*760*425 | |
peso líquido (kg) | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 60 | 61 | 80 | |
condição de teste: | |||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | |||||||||
CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA | |||||||||
Condição nominal de resfriamento: | |||||||||
temperatura do ar interno: 27 ℃/19,5 ℃ BD/WB | |||||||||
temperatura da água: 7℃/12℃, na velocidade máxima | |||||||||
Condição nominal de aquecimento | |||||||||
temperatura do ar interno: 20℃/15℃ DB/WB | |||||||||
temperatura de entrada de água: 60 ℃, na velocidade máxima, | |||||||||
com o mesmo fluxo de água que no resfriamento. | |||||||||
MECO, o especialista em FAN COIL UNIT Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co.,Ltd | |||||||||
www.china-meco.com 2016/12/1 |
Características
1. A unidade tem alta pressão estática que pode fornecer fornecimento de ar de longa distância.A pressão estática é 120pa
2. A faixa de volume de ar é 1360~4080m³/h
3. Aquecimento eletrônico seletivo para aquecimento mais forte
5 O ar fresco pode entrar de fora
Nossas vantagens
1 Forte capacidade de fornecimento de ar, adequada para conectar dutos de ar para fornecimento de ar de longa distância
2 A escolha de diferentes formatos e quantidades de interfaces de dutos de ar pode cooperar de forma inteligente com o projeto e a instalação do sistema de dutos de ar, tornando a instalação mais diversificada e personalizada.
3 O desenho de uma única bandeja formadora de condensado com estampagem integral, sem costuras, evita gotejamentos e vazamentos de água;O isolamento externo da bandeja de água é um adesivo único para evitar condensação.
Aplicações de produtos
A unidade fan coil com duto de alta pressão estática tem as vantagens de baixo investimento inicial no sistema e fácil introdução de ar fresco.Amplamente utilizado em vilas, edifícios de escritórios, shopping centers, salas de conferências, supermercados e locais comerciais.
Preço e desempenho da unidade fan coil tipo duto de alta pressão estática (série HAW, sistema de 2 tubos) | |||||||||
modelo | unidade | MFP-136HA(W) | MFP-170HA(W) | MFP-204HA(W) | MFP-238HA(W) | MFP-272HA(W) | MFP-306HA(W) | MFP-340HA(W) | MFP-408HA(W) |
Alta velocidade | m3/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 4080 |
Velocidade média | m3/h | 1090 | 1360 | 1635 | 1900 | 2180 | 2450 | 2720 | 3260 |
Baixa velocidade | m3/h | 815 | 1020 | 1225 | 1430 | 1630 | 1830 | 2040 | 2450 |
Capacidade de refrigeração | kW de alta velocidade | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | 21.6 |
Velocidade média kW | 5.45 | 6.8 | 8.15 | 9.5 | 10.85 | 12.25 | 13.6 | 16.3 | |
kW de baixa velocidade | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 7.35 | 8.4 | 9.45 | 10.5 | 12.6 | |
Capacidade de aquecimento | kW de alta velocidade | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27 | 32.4 |
Velocidade média kW | 8.2 | 10.25 | 12.3 | 14.35 | 16.4 | 18.45 | 20.5 | 24.6 | |
kW de baixa velocidade | 7 | 8.8 | 10.55 | 12.3 | 14.05 | 15.8 | 17.55 | 21.05 | |
Volume de água | m3/h | 1.23 | 1.54 | 1.85 | 2.16 | 2.46 | 2.77 | 3.08 | 3.7 |
Pressão estática | Pai | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Pressão da água caindo | kPa | 25 | 28 | 30 | 35 | 36 | 42 | 43 | 50 |
fã | tipo | ventilador centrífugo de curva direta de entrada dupla | |||||||
quantidade | 1 | 2 | |||||||
Motor | tipo | Motor de capacidade dividida permanente de 3 velocidades | |||||||
quantidade | 1 | ||||||||
fonte de energia | 220V~ 50Hz 1F | ||||||||
entrada de energia (w) | 380 | 420 | 450 | 520 | 550 | 880 | 900 | 1100 | |
Bobina | tipo | Aleta de alumínio com revestimento de tubo de cobre | |||||||
pressão no trabalho | 1,6 MPa | ||||||||
área enfrentada (m2) | 0.256 | 0.285 | 0.285 | 0.334 | 0.334 | 0.402 | 0.402 | 0.494 | |
Conexão de tubo | entrada de água | 3/4' | |||||||
saída de água | 3/4' | ||||||||
drenagem de água | 3/4' | ||||||||
dimensão (mm) | 970*760*425 | 1050*760*425 | 1050*760*425 | 1190*760*425 | 1190*760*425 | 1380*760*425 | 1380*760*425 | 1640*760*425 | |
peso líquido (kg) | 47 | 49 | 50 | 54 | 55 | 60 | 61 | 80 | |
condição de teste: | |||||||||
SISTEMA DE 2 TUBOS | |||||||||
CONDIÇÕES DE REFERÊNCIA | |||||||||
Condição nominal de resfriamento: | |||||||||
temperatura do ar interno: 27 ℃/19,5 ℃ BD/WB | |||||||||
temperatura da água: 7℃/12℃, na velocidade máxima | |||||||||
Condição nominal de aquecimento | |||||||||
temperatura do ar interno: 20℃/15℃ DB/WB | |||||||||
temperatura de entrada de água: 60 ℃, na velocidade máxima, | |||||||||
com o mesmo fluxo de água que no resfriamento. | |||||||||
MECO, o especialista em FAN COIL UNIT Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co.,Ltd | |||||||||
www.china-meco.com 2016/12/1 |